Descripción
RELÉ DE CONTROL DE TEMPERATURA
El relé de monitoreo de temperatura GEYA se puede integrar con cualquier sensor y equipo de terceros a través de la interfaz de contacto seco. Es fácil de usar, pero está repleto de potentes funciones para satisfacer una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.
Nuestro relé intermedio son módulos de E / S digitales y analógicas que fueron especialmente diseñados para comunicarse en una red RS485 y son aplicables para cualquier aplicación.
El relé de monitoreo de temperatura GEYA está equipado con CPU ARM para proporcionar procesamiento de datos de alta velocidad y tiempos de respuesta de comunicación rápidos. Son flexibles para implementarse en prácticamente cualquier aplicación.
Es un software de tiempo de ejecución y desarrollo verdaderamente único que incorpora todas las herramientas necesarias para crear aplicaciones, cuadros de mando e interfaces OEE de control de supervisión y adquisición de datos (SCDA) excepcionales.
Parámetros técnicos | GRW8-01 |
Función | Relé de control de temperatura |
Terminales de suministro | A1-A2 |
Voltaje de suministro nominal | CA / CC 24 V-240 V |
Frecuencia de suministro nominal | 50/60 Hz |
Carga | max 2VA |
Tolerancia de voltaje de suministro | -15%; + 10% |
Rango de temperatura | -15 ℃ a + 45 ℃ |
Histéresis | 0,5 ℃ a 5 ℃ |
Indicación de suministro | LED verde |
Sensor de tolerancia | ± 5% |
Producción | 1 × SPDT |
Valoración actual | 1 × 16A (AC1) |
Voltaje de conmutación | 250VAC / 24VDC |
Capacidad mínima de ruptura DC | 500 mW |
Indicación de salida | LED rojo |
Vida mecanica | 1 × 10 7 |
Vida eléctrica (AC1) | 1 × 10 5 |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a + 55 ℃ (-4 ℉ a 131 ℉) |
Temperatura de almacenamiento | -35 ℃ a + 75 ℃ (-22 ℉ a 158 ℉) |
Montaje / carril DIN | Carril DIN EN / IEC 60715 |
Grado de protección | IP40 para panel frontal / terminales IP20 |
Posición de funcionamiento | alguna |
Categoría de sobrevoltaje | III. |
Grado de contaminación | 2 |
Tamaño máx. De cable (mm 2 ) | cable sólido máx. 1 × 2,5 o 2 × 1,5 / con manguito máx. 1 × 2,5 (AWG 12) |
Dimensiones | 90 × 18 × 64 mm |
Peso | 62g |
Estándares | EN 60255-1 |
Diagrama de cableado del relé de monitoreo de temperatura
Diagrama de función del relé de monitoreo de temperatura